| No. Panggil | : |
|
|
|---|---|---|---|
| Edisi | : | ||
| Pengarang | : | Franky Mahjudie | |
| Penerbit | : | Surabaya : Fakultas Bisnis dan Ekonomika UBAYA, 2010 | |
| Dimensi | : | -, -, irrp. 30 cm. | |
| ISBN | : | ||
| Topik | : | ||
| Sinopsis | : | ||
| Kata Kunci | : | Harga Saham, Volume Perdagangan | |
| Link Fulltext | : | Fulltext | |
| Jenis Pustaka | : | Skripsi | |
| Reg. Comp | : KS-M-4895 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokasi | : KOLEKSI FULLTEXT ONLINE [ / Lt ] | ||||||||||||||||||||
| File | : | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||

