| No. Panggil | : |
|---|---|
| Edisi | : |
| Pengarang | : Brenda Permata Sari |
| Penerbit | : Surabaya, 2021 |
| Dimensi | : xvii, 124, 30 cm |
| ISBN | : |
| Topik | : |
| Sinopsis | : Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris Hubungan antara Penghindaran Pajak, Tata Kelola Perusahaan dengan Baik, dan Pengembalian Saham dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2017-2019. Variabel dependen adalah Corporate Social Responsibility Disclosure Index (CSRI), variabel independennya ETR, Ukuran Dewan Komisaris, dan Stockret. Variabel kontrol adalah DAR, Size, dan ROA. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ETR, Stockret, dan Size berhubungan positif dan tidak signifikan dengan pengungkapan CSR. Ukuran Dewan Komisaris dan DAR berhubungan positif dan signifikan dengan pengungkapan CSR. ROA berhubungan negatif dan tidak signifikan dengan pengungkapan CSR. Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Tata Kelola Perusahaan dengan Baik, Pengembalian Saham dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. |
| Kata Kunci | : |
| Link Fulltext | : |
| Jenis Pustaka | : Skripsi |
| Reg. Comp | : KS-AK-4846 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokasi | : KOLEKSI FULLTEXT ONLINE [ / Lt ] | ||||||||||||||||||
| File | : | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||

