| No. Panggil | : |
|---|---|
| Edisi | : |
| Pengarang | : Zahwabillah Nazwara Syakinah |
| Penerbit | : Surabaya, 2022 |
| Dimensi | : ix, 52, 30 cm |
| ISBN | : |
| Topik | : |
| Sinopsis | : Cyberbullying adalah sebuah fenomena bullying dengan media elektronik yang terus menunjukkan peningkatan terutama pada masa pandemi khususnya di kalangan remaja. Riset survey deskriptif ini bertujuan menggambarkan perilaku cyberbullying khususnya di Balikpapan. Penelitian ini melibatkan 129 siswa berusia 14-18 tahun yang berasal dari SMA Patra Dharma, SMA Negeri 5, SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 1 Balikpapan. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu accidental sampling. Pengukuran data cyberbullying menggunakan Cyberbullying Scale yang disusun berdasarkan konsep Willard (2007). Hasil penelitian menunjukkan cyberbullying terjadi terutama karena adanya rasa tidak menyukai, adanya faktor kekurangan dari korban, dan adanya rasa dendam saat pelaku awalnya pernah menjadi korban cyberbullying. Fenomena ini tetap terjadi walaupun adanya kesadaran pelaku mengenai dampak yang ditimbulkan oleh korban dan adanya sosialisasi di sekolah. |
| Kata Kunci | : Cyberbullying, remaja, siswa SMA, media sosial |
| Link Fulltext | : Fulltext |
| Jenis Pustaka | : Skripsi |
| Reg. Comp | : KS-S-690 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokasi | : KOLEKSI FULLTEXT ONLINE [ / Lt ] | ||||||||||||||||||
| File | : | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||

