| No. Panggil | : |
|---|---|
| Edisi | : |
| Pengarang | : Arief Rahmatullah |
| Penerbit | : Surabaya, 2024 |
| Dimensi | : xi, 113, 30 cm. |
| ISBN | : |
| Topik | : |
| Sinopsis | : Hari Suci merupakan bagian dari agama dan merupakan sebuah hari yang dianggap sakral dan istimewa dalam suatu agama. Salah satu hari suci yang paling banyak diikuti adalah hari suci islamyang melibatkan partisipasi lebih dari 1,5 miliar orang di seluruh dunia. Penelitian ini menggunakan objek saham yang terdaftar di Indeks Syariah Indonesia, Malaysia dan Arab Saudi pada 2018-2023. Hari suci Islam yang diteliti adalah Muharram, Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha.Hasil dari penelitian ini adalah hari suci Muharram dan Ramadan ditemukan berpengaruh positif signifikan terhadap stock returndi Malaysia.Hari suci Idul Fitri ditemukan positif dan tidak signifikan terhadap stock returndi Indonesia dan Arab Saudi. Sedangkan, hari suci Idul Adha ditemukan positif dan tidak signifikan terhadap stock returndi Arab Saudi. Penelitian ini juga mencari pengaruh hari suci Islam terhadap volatility. Hasil penelitian menunjukkan hari suci Ramadan berpengaruh positif dan signifikan terhadap volatilitydi Arab Saudi. Hari suci Idul Fitri ditemukan positif dan signifikan terhadap volatilitydi Indonesia.Penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi investor yang ingin melakukan penyesuaian portofolio saham nya selama hari suci Islam seperti Muharram, Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha di Indonesia, Malaysia dan Arab Saudi. |
| Kata Kunci | : Anomali,Efek Hari Suci Islam, Anomali Musiman, Imbal Hasil Saham,Efek kalender,Volatilitassaham, GAR |
| Link Fulltext | : |
| Jenis Pustaka | : Tesis |
| Reg. Comp | : KT-MM-662 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokasi | : KOLEKSI FULLTEXT ONLINE [ / Lt ] | ||||||||||||||||||
| File | : | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||

