| No. Panggil | : |
|---|---|
| Edisi | : |
| Pengarang | : Ananda Iqbal Fanany |
| Penerbit | : Surabaya, 2022 |
| Dimensi | : xvi, 96, 30 cm |
| ISBN | : |
| Topik | : |
| Sinopsis | : Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS- CoV-2). Indonesia mencatatkan sejumlah 2,455,912 kasus konfirmasi dengan 64,631 kasus kematian pada tanggal 9 Juli 2021. Prevalensi di Kabupaten Blitar 6661 kasus konfirmasi dengan 852 kasus meninggal. Individu dengan COVID-19 disertai komorbid memiliki resiko lebih besar untuk jatuh ke kondisi yang lebih parah. |
| Kata Kunci | : COVID-19, Komorbid, Kematian, Penyakit Kardiovaskular, Hipertensi, Diabetes Mellitus, RSUD Ngudi Wal |
| Link Fulltext | : |
| Jenis Pustaka | : Skripsi |
| Reg. Comp | : KS-KED-87 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokasi | : KOLEKSI FULLTEXT ONLINE [ / Lt ] | ||||||||||||||||||||
| File | : | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||

